北河内北摂選抜大会 記録
個人戦
| 年度 | |||||
| 2011 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2010 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2009 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2008 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2007 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2006 | 男子単 | 女子単 | 男子複 | 女子複 | 会計報告 |
| 2005 | 試合結果 | 会計報告 | |||
| 2004 | 試合結果 | 会計報告 | |||
| 2003 | 試合結果 | 会計報告 | |||
| 2002 | 試合結果 | 会計報告 | |||
| 2001 | 試合結果 | 会計報告 | |||
団体戦
| 年度 | |||||||
| 2006 | 試合結果・会計報告 | ||||||
| 2005 | 試合結果・会計報告 | ||||||
| 2004 | 試合結果・会計報告 | ||||||
| 2003 | 試合結果 | 会計報告 | |||||
| 2002 | 試合結果 | 会計報告 | |||||
| 2001 | 試合結果 | 会計報告 | |||||